1. Ilana titiipa ti ara ẹni: Nigbati opin iru ti ẹgbẹ ba wa ni asapo nipasẹ ori ati ki o ni wiwọ, awọn eyin inu ti di opin iru iru, tiipa laifọwọyi ni aaye. Ni kete ti o ba ni ifipamo, ko le ṣe idasilẹ laisi gige.
2. Agbara fifẹ giga: Ti a ṣe lati awọn ohun elo 66 ọra ti o tọ, o funni ni agbara fifẹ to lagbara ati ipa ipa. O ni aabo awọn nkan ti o wuwo tabi awọn edidi nla.
Ilọsiwaju giga: Dara fun ọpọlọpọ awọn ohun elo lati inu ile si lilo ile-iṣẹ, pẹlu iṣakoso okun, aabo awọn ẹya ara ẹrọ, ati didi igba diẹ ni awọn aaye ikole.
3. Resistance Oju ojo: Awọn asopọ okun dudu ni awọn amuduro UV, ṣiṣe wọn sooro si awọn egungun ultraviolet ati pe o dara funita gbangbalo. Awọn asopọ okun funfun (adayeba) jẹ ipinnu akọkọ funinu ilelo.
4. Ooru Resistance: Išẹ yatọ nipa ọja, sugbon gbogbo ṣiṣẹ laarin kan jakejado otutu ibiti o lati -40°C to 85°C. Diẹ ninu awọn ọja nfunni ni aabo ooru to 140 ° C fun awọn akoko kukuru.
5. Iye owo-doko: Ti a fiwera si awọn asopọ okun irin ti n funni ni agbara deede, wọn jẹ ti ifarada ati ti ọrọ-aje.
| NỌMBA NKAN & Apejuwe | Gigun | Ìbú | ÀWỌN DIAMETER | AGBARA AGBAYE | BAGS/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100PCS/ BAG | Inṣi | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | ID-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Ohun elo Ere: Ti a ṣe lati 304 tabi 316 irin alagbara, irin fun idena ipata to dara julọ.
Agbara Fifẹ giga: Diduro awọn ẹru wuwo, lati 18 lbs (8 kg) si ju 120 lbs (54 kg).
Iwọn Iwọn otutu: Ṣiṣẹ ni igbẹkẹle lati -100°F si 1000°F (-73°C si 538°C). Tunṣe & Apẹrẹ Titiipa: Ọpọlọpọ awọn awoṣe ṣe ẹya ẹrọ titiipa atunlo fun awọn atunṣe irọrun ati itọju.
Ina & Alatako UV:STi kii ṣe ina ati aibikita si ibajẹ ti oorun.
1. 100 pcs ni 1 ṣiṣu apo.
2. 50apo ninu apoti paali.
3. Apoti apoti ita ita Iwọn: 54 * 32 * 30 cm, Iwọn: 21kg.
4. Iṣẹ OEM ti o wa fun titobi pupọ, le tẹ aami sita lori awọn katọn.
Iṣakojọpọ inu
Lode Carton
Ti o ba n wa ojuutu okun okun opitiki ti o gbẹkẹle, iyara giga, maṣe wo siwaju ju OYI. Kan si wa ni bayi lati rii bii a ṣe le ṣe iranlọwọ fun ọ lati wa ni asopọ ati mu iṣowo rẹ lọ si ipele ti atẹle.