Ju Okun Optic Cable3.8 mm ti a ṣe okun okun kan ti okun pẹlu tube alaimuṣinṣin 2.4 mm, ti o ni idaabobo awọ yarn aramid jẹ fun agbara ati atilẹyin ti ara. Jakẹti ita ti awọn ohun elo HDPE ti o lo ninu awọn ohun elo nibiti itujade ẹfin ati eefin majele le fa eewu si ilera eniyan ati awọn ohun elo pataki ni iṣẹlẹ ti ina.
1.1 Apejuwe igbekale
RARA. | NKANKAN | ONA idanwo | AWỌN NIPA IGBAGBỌ |
1 | Gbigbe fifẹ Idanwo | # Ọna idanwo: IEC 60794-1-E1 -. Ẹrù gigun: 144N -. Ẹrù-fifẹ kukuru: 576N -. Okun okun: ≥ 50 m | -. Attenuation afikun @ 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Ko si jaketi wo inu ati okun fifọ |
2 | Fifun pa Resistance Idanwo | # Ọna idanwo: IEC 60794-1-E3 -. Gigun-Sfifuye: 300 N / 100mm -. Kukuru-fifuye: 1000 N / 100mm Akoko fifuye: iṣẹju 1 | -. Attenuation afikun @ 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Ko si jaketi wo inu ati okun fifọ |
3 | Atako Ipa Idanwo
| # Ọna idanwo: IEC 60794-1-E4 -. Giga ikolu: 1 m -. Iwọn ipa: 450 g -. Oju ipa: ≥ 5 -. Igbohunsafẹfẹ ikolu: ≥ 3/ojuami | -. Attenuation afikun @ 1550nm: ≤ 0.1 dB -. Ko si jaketi wo inu ati okun fifọ |
4 | Tun atunse | # Ọna idanwo: IEC 60794-1-E6 -. Iwọn ila opin Mandrel: 20 D (D = opin okun) -. Iwọn koko-ọrọ: 15 kg -. Yiyi igbohunsafẹfẹ: 30 igba -. Iyara atunse: 2 s / akoko | # Ọna idanwo: IEC 60794-1-E6 -. Iwọn ila opin Mandrel: 20 D (D = opin okun) -. Iwọn koko-ọrọ: 15 kg -. Yiyi igbohunsafẹfẹ: 30 igba -. TitẹSpeed: 2 s / akoko |
5 | Idanwo Torsion | # Ọna idanwo: IEC 60794-1-E7 -. Gigun: 1 m -. Iwọn koko-ọrọ: 25 kg -. Igun: ± 180 iwọn -. Igbohunsafẹfẹ: ≥ 10/ojuami | -. Attenuation afikun @ 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Ko si jaketi wo inu ati okun fifọ |
6 | Omi ilaluja Idanwo | # Ọna idanwo: IEC 60794-1-F5B -. Giga ori titẹ: 1 m -. Gigun apẹrẹ: 3 m -. Akoko idanwo: wakati 24 | -. Ko si jijo nipasẹ awọn ìmọ opin USB |
7 | Iwọn otutu Idanwo gigun kẹkẹ | # Ọna idanwo: IEC 60794-1-F1 Awọn igbesẹ iwọn otutu: 20℃, -20℃, 70℃, 20℃ -. Akoko Idanwo: Awọn wakati 12 / igbesẹ -. Atọka iyipo: 2 | -. Attenuation afikun @ 1550 nm: ≤ 0.1 dB -. Ko si jaketi wo inu ati okun fifọ |
8 | Ju Performance | # Ọna idanwo: IEC 60794-1-E14 -. Igbeyewo ipari: 30 cm -. Iwọn otutu: 70 ± 2℃ -. Akoko Idanwo: Awọn wakati 24 | -. Ko si akojọpọ kikun silẹ jade |
9 | Iwọn otutu | Ṣiṣẹ: -40℃~+60℃ Itaja/gbigbe: -50℃~+70℃ Fifi sori: -20℃~+60℃ |
Titẹ aimi: ≥ Awọn akoko 10 ju okun jade ni iwọn ila opin.
Yiyi atunse: ≥ 20 igba ju USB jade opin.
Cable Mark: Brand, Cable type, Fiber type and counts, Year of manufacture, Gigun siṣamisi.
Ijabọ idanwo ati iwe-ẹri ti a pese lori ibeere.
Ti o ba n wa ojuutu okun okun okun opitiki ti o gbẹkẹle, iyara giga, maṣe wo siwaju ju OYI. Kan si wa ni bayi lati rii bii a ṣe le ṣe iranlọwọ fun ọ lati wa ni asopọ ati mu iṣowo rẹ lọ si ipele ti atẹle.