Ilana ti o ni oye giga ati iṣeduro idanwo
Awọn ohun elo ti o ga-giga lati fi aaye ti o wa
Iṣẹ ṣiṣe nẹtiwọọki ti o dara julọ
Awọn ohun elo data ti o dara julọ
1.Awọn lati ṣiṣẹ - awọn eto ti o fopin si iṣelọpọ ti o fopin si fi fifi sori ẹrọ fifi sori ẹrọ ati akoko reconication nẹtiwọki.
2.Rilability - Lo awọn paati gaju lati rii daju didara ọja.
3.Factory fopin si ati idanwo
4.Allow Iṣilọ rọrun lati 10Gbe si 40Gbe tabi 100gbó
5.Oideal fun 400g irọrun nẹtiwọki giga-giga
6. Idaduro ti o tayọ, paarọ, iwari ati iduroṣinṣin.
7.Constcutched lati awọn asopọ didara to gaju ati awọn okun boṣewa.
8. Asopọmọ to wulo: FC, SC, ST, LC ati bbl
9. Ohun elo USB: PVC, LSZH, ATNR, ti.
10. Ọna-ẹyọkan tabi ipo ọpọ-ti o wa, OS1, om1, om3, om3, om4 tabi om5.
11. Ayika idurosinsin.
Eto ibaraẹnisọrọ.
2. Awọn nẹtiwọki ibaraẹnisọrọ ti opilẹyin.
3. Sibẹsibẹ, ft, Lan.
4. Nẹtiwọọki nse data.
5. Eto gbigbe gbigbejade.
6. Awọn ohun elo idanwo.
AKIYESI: A le pese odi eti mọ pato alabara.
Awọn asopọ MPT / MPT:
Tẹ | Ọna kan (apc plash) | Ọna-ẹyọkan (pcatish PC) | Ipo ọpọ-ipo (pl plash) | |||
Okun kika okun | 4,8,12,04,48,72,96,144 | |||||
Iruṣọ Fiber | G652D, G657a1, ati bẹbẹ | G652D, G657a1, ati bẹbẹ | Om1, om2, om3, om4, ati bẹbẹ | |||
Ipadanu ti o pọju (DB) | Elit / pipadanu kekere | Idiwọn | Elit / pipadanu kekere | Idiwọn | Elit / pipadanu kekere | Idiwọn |
≤0.35db 0.25DB aṣoju | ≤0.7db 0.5DB aṣoju | ≤0.35db 0.25DB aṣoju | ≤0.7db 0.5dbtypical | ≤0.35db 0.2DB aṣoju | ≤0.5DB 0.35DB aṣoju | |
Ṣiṣẹ Havellinglerin (NM) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
Ipadanu pipadanu (DB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
Titọ | ≥200 igba | |||||
Iṣiṣẹpọ ẹrọ (c) | -45 ~ + 75 | |||||
Ibi ipamọ Ibinu (c) | -45 ~ + 85 | |||||
Erongba | MTP, MPO | |||||
Oriṣi conmextor | Mtt-ọkunrin, abo; mpo-okunrin, obinrin | |||||
Polity | Tẹ iru, Iru b, tẹ c |
Awọn asopọ LC / SC / FC:
Tẹ | Ọna kan (apc plash) | Ọna-ẹyọkan (pcatish PC) | Ipo ọpọ-ipo (pl plash) | |||
Okun kika okun | 4,8,12,04,48,72,96,144 | |||||
Iruṣọ Fiber | G652D, G657a1, ati bẹbẹ | G652D, G657a1, ati bẹbẹ | Om1, om2, om3, om4, ati bẹbẹ | |||
Ipadanu ti o pọju (DB) | Ipadanu kekere | Idiwọn | Ipadanu kekere | Idiwọn | Ipadanu kekere | Idiwọn |
≤0.1DB 0.05DB aṣoju | ≤0.3DB 0.25DB aṣoju | ≤0.1DB 0.05DB aṣoju | ≤0.3DB 0.25DB aṣoju | ≤0.1DB 0.05DB aṣoju | ≤0.3DB 0.25DB aṣoju | |
Ṣiṣẹ Havellinglerin (NM) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
Ipadanu pipadanu (DB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
Titọ | ≥500 igba | |||||
Iṣiṣẹpọ ẹrọ (c) | -45 ~ + 75 | |||||
Ibi ipamọ Ibinu (c) | -45 ~ + 85 |
Awọn ifiyesi: Gbogbo awọn okunle ohunlelogbo ti MPT / MTTP ni iru poured egungun 3.it ti tẹ iru poulen ... 12-si-1), ki o tẹ iru polẹ C icross (1 si 2, ... 12 si 11)
Lc -mpo 8F 3M bi itọkasi.
1.1 PC ni apo ṣiṣu 1.
2.500 PC ninu apoti Carron.
3. Iwọn apoti apoti apoti: 46 * 46 * 28.5CM, iwuwo: 19kg.
4.OEM iṣẹ wa fun opoiye, le tẹ aami si awọn aworan aworan.
Apoti inu
Cartoon ti ita
Ti o ba n wa igbẹkẹle, ojutu okun USB to iyara to gaju, ko si siwaju ju Iyi lọ. Kan si wa bayi lati rii bi a ṣe le ṣe iranlọwọ fun ọ lati wa ni asopọ ati lo iṣowo rẹ si ipele ti o tẹle.