1. Indlela yokuzivalela: Xa isiphelo somsila webhanti sifakwe entloko kwaye siqinisiwe, amazinyo angaphakathi abambe ngokuqinileyo ekupheleni komsila, avale ngokuzenzekelayo endaweni. Xa sele ikhuselekile, ayinakukhululwa ngaphandle kokusika.
2. Amandla okuqina aphezulu: Yenziwe nge-nayiloni ehlala ixesha elide i-66, inika amandla okuqina okuqina kunye nokumelana nempembelelo. Igcina ngokukhuselekileyo izinto ezinzima okanye iinyanda ezinkulu.
I-High Versatility: Ilungele uluhlu olubanzi lwezicelo ukusuka kwimizi ukuya kusetyenziso lwemizi-mveliso, kubandakanywa nolawulo lwentambo, ukhuseleko lweendawo zemoto, kunye nokuqinisa okwethutyana kwiindawo zokwakha.
3. Ukumelana neMozulu: Izibophelelo zentambo ezimnyama ziqulathe izizinzi ze-UV, zizenza zixhathise kwimitha ye-ultraviolet kwaye zilungele.ngaphandlesebenzisa. Izibophelelo zentambo ezimhlophe (zendalo) zenzelwe ikakhulungaphakathisebenzisa.
4. Ukumelana nobushushu: Ukusebenza kuyahluka ngokwemveliso, kodwa ngokuqhelekileyo kusebenza ngaphakathi koluhlu olubanzi lobushushu ukusuka ku -40°C ukuya kuma-85°C. Ezinye iimveliso zibonelela ngokumelana nobushushu ukuya kuthi ga kwi-140 ° C ixesha elifutshane.
5. Iindleko-Ezisebenzayo: Xa kuthelekiswa nezibophelelo zentambo zentsimbi ezinikezela amandla alinganayo, ziyafikeleleka kwaye zinoqoqosho.
| INOMBOLO YENTO & INKCAZO | Ubude | Ububanzi | IDIAMETER YEBHANDLA | I-TENSILE STRENG | I-BAGS/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100PCS/BAG | Intshi | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | I-ID-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Izinto eziphambili: Zenziwe kwi-304 okanye i-316 yensimbi engenasici yokumelana nokugqwesa okugqwesileyo.
Amandla Okuqina Okuphakamileyo: Ukumelana nemithwalo enzima, ukusuka kwi-18 lbs (8 kg) ukuya kwi-120 lbs (54 kg).
Uluhlu olubanzi lobushushu: Lenza ngokuthembekileyo ukusuka kwi -100 ° F ukuya kwi-1000 ° F (-73 ° C ukuya ku-538 ° C). Ukusetyenziswa kwakhona kunye noYilo lokutshixa: Iimodeli ezininzi zinesixhobo sokutshixa esiphinda sisetyenziswe ukulungiselela uhlengahlengiso olulula kunye nokugcinwa.
Imililo kunye ne-UV iNyanga:SUkungatsha kwaye akuthinteli ukuthotywa kokukhanya kwelanga.
1. 100 iipcs kwi 1 ingxowa yeplastiki.
2. 50bag kwibhokisi ibhokisi.
3. Ibhokisi yebhokisi yangaphandle Ubungakanani: 54 * 32 * 30 cm, Ubunzima: 21kg.
4. Inkonzo ye-OEM ekhoyo ngobuninzi bobunzima, inokushicilela uphawu kwiibhokisi.
Ukupakishwa kwangaphakathi
Ikhathoni yangaphandle
Ukuba ukhangela isisombululo esithembekileyo, esinesantya esiphezulu sefayibha optic, ungajongi ngaphaya kwe-OYI. Qhagamshelana nathi ngoku ukubona ukuba singakunceda njani uhlale uqhagamshelwe kwaye uthathe ishishini lakho ulise kwinqanaba elilandelayo.