Seteishene sa tšepe (kapa aluminium) theipi) e fana ka khatello e phahameng le ho sithabetsa.
Ho hanyetsa potoloho ea mocheso o phahameng le e tlase, e bakang khafetsa khahlanong le boeona le e sa nako e telele ea bophelo.
Peō ea Shee e sireletsa thapo ea rathraviolet ea leholiotsoana.
Sebopeho se ratoang ka ho khetheha ka ho khetheha ho thibela li-tubes tse hlephileng ho tloha ho fokotseha.
Ho hanyetsa potoloho ea mocheso o phahameng le e tlase, e bakang khafetsa khahlanong le boeona le e sa nako e telele ea bophelo.
Mehato e latelang e nkuoa ho netefatsa hore thapo e se e le lerootho.
Ala Condensile e phahameng ea Aramate ea Aramid ea Aramid ho hloa terata ea tšepe e sebelisitsoeng e le setho se bohlale.
Ho tlatsa komporong e ntle.
Li-core tse 100% tsa cable.
PSP e nang le bopaki bo matla bo ntlafalitsoeng.
Mofuta oa Fiber | ATTEnuation | 1310nm MFD (Mode Ground) | Cable Cut-of Wavelength - λ λcc (NM) | |
@ 1310nm (db / km) | @ 1550nm (db / km) | |||
G652d | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2 ± 0.4 | ≤1260 |
G6577A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2 ± 0.4 | ≤1260 |
G657ka2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2 ± 0.4 | ≤1260 |
G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11) ± 0.7 | ≤1450 |
50/125 | ≤3.5 @ 850nm | ≤1.5 @ 1300nm | / | / |
62.5 / 125 | ≤3.5 @ 850nm | ≤1.5 @ 1300nm | / | / |
Tlhatlhobo ea fiber | Tlhophiso Li-Tibers tsa Tube | Palo ea filler | Bophara ba cable (mm) ± 0.5 | Boima ba Cable (kg / km) | Matla a Tense (n) | Fokotsa (n / 100mmm) | Bend radius (mm) | |||
Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Matla | Static | |||||
6 | 1x6 | 4 | 9.6 | 100 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20d | 10d |
12 | 2 × 6 | 3 | 9.6 | 100 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20d | 10d |
24 | 4x6 | 1 | 9.6 | 100 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20d | 10d |
36 | 3x12 | 2 | 10.3 | 115 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20d | 10d |
48 | 4x12 | 1 | 10.3 | 115 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20d | 10d |
60 | 5x12 | 0 | 10.3 | 115 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20d | 10d |
72 | 6x12 | 0 | 10.8 | 135 | 800 | 2000 | 300 | 1000 | 20d | 10d |
96 | 8 × 12 | 0 | 11.9 | 155 | 800 | 2000 | 300 | 1000 | 20d | 10d |
144 | 12 × 12 | 0 | 14.4 | 210 | 1000 | 3000 | 500 | 1500 | 20d | 10d |
192 | 8 ho. 24 | 0 | 14.4 | 220 | 1000 | 3000 | 500 | 1500 | 20d | 10d |
288 | 12 × 24 | 0 | 17.7 | 305 | 1000 | 3000 | 1000 | 2500 | 20d | 10d |
Puisano e telele le lan,, e patile ka kotloloho.
Duct, duct patch.
Mocheso oa mocheso | ||
TS'ELISO | Ho kenya | Ts'ebetso |
-40 ℃ ~ + 70 ℃ | -5 ℃ ~ + 50 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
YD / t 901-2009
Mehloko ea OYI e hlophisitsoe ho bakelite, meropa ea mapolanka kapa ea tšoarelo. Nakong ea lipalangoang, lisebelisoa tse nepahetseng li lokela ho sebelisoa ho qoba ho senya sephutheloana le ho li sebetsana le boiketlo. Metlae e lokela ho sireletsoa mongobo, e ne e le hole le lithemparetjha tse phahameng le litlhase tse phahameng, tse sirelelitsoeng li tsoa ho khatello ea maikutlo le tšenyo. Ha ea lumelloe ho ba le li-cable tse peli moqomong o le mong, 'me lipheo ka bobeli li lokela ho tiisoa. Litefiso tse peli li lokela ho pakoa kahare ho moqomo, le bolelele ba pokello ea thapo e seng tlase ho 3 metres li lokela ho fanoa.
'Mala oa matšoao a cable o tšoeu. Ho hatisoa ho tla etsoa ka nako ea limithara tse 1 ho ea ka ntle ea thapo ea thapo. Lefomo la Outer Sheath le ka fetoloa ho latela likopo tsa mosebelisi.
Tlaleho ea liteko le setifikeiti se fanoeng.
Haeba u batla tharollo e tšepahalang le e nang le lebelo la fiber e tšepahalang, e se ke ea ea ho OYI. Ikopanye le rona hona joale ho bona hore na re ka u thusa joang hore u lule u hokahane le ho nka khoebo ea hau boemong bo latelang.