ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରପ୍ କେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡବଲ୍ କାଥ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |ଫାଇବର ଡ୍ରପ୍ କେବୁଲ୍ |ଶେଷ ମାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଆଲୋକ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସୂଚନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା |
ଅପ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରପ୍ କେବୁଲ୍ |ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଉନ୍ନତ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଦୃ figniol ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଠିତ |
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | |
ଫାଇବର ଗଣନା | | 1 | |
ଟାଇଟ୍ ବଫଡ୍ ଫାଇବର | | ବ୍ୟାସ | 850 ± 50μm |
ସାମଗ୍ରୀ | Pvc | |
ରଙ୍ଗ | ଧଳା | |
କେବୁଲ୍ ୟୁନିଟ୍ | | ବ୍ୟାସ | 2.4 ± 0.1 ମିଛ |
ସାମଗ୍ରୀ | Lszh | |
ରଙ୍ଗ | କଳା | |
ଜ୍ୟାକେଟ୍ | ବ୍ୟାସ | 5.0 ± 0.1MM |
ସାମଗ୍ରୀ | HDPE | |
ରଙ୍ଗ | କଳା | |
ଶକ୍ତି ସେବା | ଆରାମି ସୂତା | |
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ | ଏକତ୍ର ହୁଅ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଟେନସନ (ଦୀର୍ଘକାଳୀନ) | N | 150 |
ଟେନସନ (ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି) | N | 300 |
କ୍ରସ୍(ବହୁତ ଲମ୍ବା ଶବ୍ଦ) | N / 10CM | 200 |
କ୍ରସ୍(ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି) | N / 10CM | 1000 |
ମିନିଟ୍ ବଙ୍କା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ |(ଗତିଶୀଳତା |) | mm | 20d |
ମିନିଟ୍ ବଙ୍କା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ |(ପରିସଂଖ୍ୟାନ) | mm | 10D |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | ℃ | -20~+60 |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | | ℃ | -20~+60 |
ପ୍ୟାକେଜ୍
ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ୟୁନିଟ୍ କେବୁଲକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ଶେଷ ସିଲ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଦୁଇଟି ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ |
ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି, କେବୁଲର ରିଜର୍ଭର ଲମ୍ବ 3 ମିଟରରୁ କମ୍ ନୁହେଁ |
ମାର୍କ କର
ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ସହିତ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କେବୁଲ୍ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହେବ:
1. ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ |
2. କେବୁଲର
3. ଇରବର ବର୍ଗ |
ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର |
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ସିକ୍ଲିକ୍ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଓୟି ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉ | ଆମେ କିପରି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଏବଂ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |