ବନ୍ଦ ନଗଦ ଉଚ୍ଚମାନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅବସ ଏବଂ PP ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ତିଆରି, ଏସିଟି, ଆଲକାଲୀ ଲୁଣପର କାରଣରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗିଙ୍ଗ୍ | ଏହାର ଏକ ସୁଗମ ରୂପ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅଛି |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଂରଚନା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କଠୋର ପରିବେଶ, ତୀବ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା | ଏହାର iP68 ର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ ଅଛି |
ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଥିବା splice ଟ୍ରେଗୁଡିକ ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ଭଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗର୍ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ଏକ ବକ୍ର ବ୍ୟାଗାର୍ or ରେଟ୍ କରିବା | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ପୃଥକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରେ |
ବନ୍ଦ କମ୍ପାକ୍ଟ୍ ହେଉଛି କମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି, ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ | ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଥିବା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ରବର ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଭଲ ସିଲ୍ ଏବଂ at ାଳର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | OYI-Fosc-01h |
ଆକାର (MM) | 280x200x90 |
ଓଜନ (କେଜି) | 0.7 |
କେବୁଲ୍ ବ୍ୟାସ (mm) | φ 18 ମିମି |
କେବୁଲ୍ ପୋର୍ଟଗୁଡିକ | | 2 ଇନ୍, 2 ଆଉଟ୍ | |
ଫାଇବରର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା | | 96 |
SPLICE ଟ୍ରେର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା | | 24 |
କେବୁଲ୍ ପ୍ରବେଶ ସିଲ୍ କରୁଛି | | ସିଲିକନ୍ ରବର ଦ୍ୱାରା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସିଲ୍ | |
ସିଲ୍ ଗଠନ | | ସିଲିକନ୍ ଗମ୍ଏଣ୍ଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ | |
ଜୀବନଘାସ | 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ |
ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ,rଆରିଲୱେ,fଆଇବରrଇପିର, କ୍ୟାଟ୍ଭ୍, CCTV, FTTX |
ଯୋଗାଯୋଗ କେବାଲ୍ ଲାଇନ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍, ସିଧାସଳଖ ପୋଛେ, ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି |
ପରିମାଣ: 20pcs / ବାହ୍ୟ ବାକ୍ସ |
କାର୍ଟନ୍ ଆକାର: 62 * 48 * 57cm |
N ନିରାପଦ: 22kk / ବାହ୍ୟ କାର୍ଟନ୍ |
ଗାଇଟ୍: 23kg / ବାହ୍ୟ କାର୍ଟନ୍ |
ଜନ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଓମ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ, କାର୍ଟନ୍ ଉପରେ ଲୋଗୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରିପାରିବେ |
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ସିକ୍ଲିକ୍ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଓୟି ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉ | ଆମେ କିପରି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଏବଂ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |