Materjal: azzar tal-karbonju, azzar li ma jissaddadx, li jiżgura durabilità itwal.
Finish: galvanizzat bil-hot mgħaddas, elettro-galvanizzat, illustrat ħafna.
Użu: Irfigħ u konnessjoni, tagħmir tal-ħabel tal-wajer, tagħmir tal-katina.
Daqs: Jista 'jiġi personalizzat skont ir-rekwiżiti tal-klijent.
Installazzjoni faċli, l-ebda għodda meħtieġa.
Materjali tal-azzar jew tal-istainless steel galvanizzat jagħmluhom adattati għal użu ta 'barra mingħajr sadid jew korrużjoni.
Ħafif u faċli biex tinġarr.
Punt Nru. | Dimensjonijiet (mm) | Piż 100pcs (kg) | |||||
A | B | C | H | S | L | ||
Oyi-2 | 2 | 14 | 7 | 11.5 | 0.8 | 20 | 0.1 |
Oyi-3 | 3 | 16 | 10 | 16 | 0.8 | 23 | 0.2 |
Oyi-4 | 4 | 18 | 11 | 17 | 1 | 25 | 0.3 |
Oyi-5 | 5 | 22 | 12.5 | 20 | 1 | 32 | 0.5 |
Oyi-6 | 6 | 25 | 14 | 22 | 1 | 37 | 0.7 |
Oyi-8 | 8 | 34 | 18 | 29 | 1.5 | 48 | 1.7 |
Oyi-10 | 10 | 43 | 24 | 37 | 1.5 | 56 | 2.6 |
Oyi-12 | 12 | 48 | 27.5 | 42 | 1.5 | 67 | 4 |
Oyi-14 | 14 | 50 | 33 | 50 | 2 | 72 | 6 |
Oyi-16 | 16 | 64 | 38 | 55 | 2 | 85 | 7.9 |
Oyi-18 | 18 | 68 | 41 | 61 | 2.5 | 93 | 12.4 |
OYI-20 | 20 | 72 | 43 | 65 | 2.5 | 101 | 14.3 |
Oyi-22 | 22 | 77 | 43 | 65 | 2.5 | 106 | 17.2 |
Oyi-24 | 24 | 77 | 49 | 73 | 2.5 | 110 | 19.8 |
Oyi-26 | 26 | 80 | 53 | 80 | 3 | 120 | 27.5 |
Oyi-28 | 28 | 90 | 55 | 85 | 3 | 130 | 33 |
Oyi-32 | 32 | 94 | 62 | 90 | 3 | 134 | 57 |
Daqs ieħor jista 'jsir hekk kif il-klijenti jitolbu. |
Fittings tat-terminal tal-ħabel tal-wajer.
Makkinarju.
Industrija tal-ħardwer.
Jekk qed tfittex soluzzjoni ta 'kejbil ta' fibra ottika b'veloċità għolja affidabbli, ħares aktar minn OYI. Ikkuntattjana issa biex tara kif nistgħu ngħinuk tibqa 'konness u tieħu n-negozju tiegħek għal-livell li jmiss.