Ko te riipene rino kowakawaka (konumohe ranei) he nui te taumahatanga me te kuru atete.
He ātete ki nga huringa teitei me te iti o te pāmahana, ka puta he anti-pakeke me te roa ake o te oranga.
Ko te peera PE e tiaki ana i te taura mai i te radiation ultraviolet.
He pai te hangahanga kiato ki te aukati i nga ngongo karekau kia kore e mimiti.
He ātete ki nga huringa teitei me te iti o te pāmahana, ka puta he anti-pakeke me te roa ake o te oranga.
Ko nga tikanga e whai ake nei ka mahia kia kore e wai te taura.
Whakapaia nga rauemi aramid kaha kaha ki te tu atu i te waea rino hei mema kaha o te pokapū.
Pūhui whakakī ngongo wewete.
100% taura matua whakakī.
PSP me te whakapai ake i te makuku.
Momo muka | Te whakaheke | 1310nm MFD(Aratau Diamita Apure) | Roonga Ngaru Tapa-Waea λcc(nm) | |
@1310nm(dB/KM) | @1550nm(dB/KM) | |||
G652D | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11)±0.7 | ≤1450 |
50/125 | ≤3.5 @850nm | ≤1.5 @1300nm | / | / |
62.5/125 | ≤3.5 @850nm | ≤1.5 @1300nm | / | / |
Tatau muka | Whirihoranga Ngongo×Fibres | Tau Whakakī | Diamita taura (mm) ±0.5 | Taumaha taura (kg/km) | Te Kaha Tana (N) | Ātete Kuru (N/100mm) | Tirotoro Piko (mm) | |||
Waa roa | Waa poto | Waa roa | Waa poto | Hihiko | Pahekeheke | |||||
6 | 1x6 | 4 | 9.6 | 100 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
12 | 2×6 | 3 | 9.6 | 100 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
24 | 4x6 | 1 | 9.6 | 100 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
36 | 3x12 | 2 | 10.3 | 115 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
48 | 4x12 | 1 | 10.3 | 115 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
60 | 5x12 | 0 | 10.3 | 115 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
72 | 6x12 | 0 | 10.8 | 135 | 800 | 2000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
96 | 8×12 | 0 | 11.9 | 155 | 800 | 2000 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
144 | 12×12 | 0 | 14.4 | 210 | 1000 | 3000 | 500 | 1500 | 20D | 10D |
192 | 8×24 | 0 | 14.4 | 220 | 1000 | 3000 | 500 | 1500 | 20D | 10D |
288 | 12×24 | 0 | 17.7 | 305 | 1000 | 3000 | 1000 | 2500 | 20D | 10D |
Ko te whakawhitiwhiti korero tawhiti me te LAN, Ka tanumia tika.
Duct, Direct tanumia.
Awhe Pawera | ||
Te kawe waka | Tāutatanga | Mahi |
-40℃~+70℃ | -5℃~+50℃ | -30℃~+70℃ |
YD/T 901-2009
Ko nga taura OYI kei te kopikopiko ki runga i te bakelite, te rakau, te rino ranei. I te wa e kawe ana, me whakamahi nga taputapu tika kia kore ai e pakaru te kete me te ngawari ki te whakahaere. Me whakamarumaru nga taura mai i te makuku, kia matara atu i nga wera teitei me nga korakora ahi, kia tiakina mai i te piko me te pakaru, me te tiaki i te ahotea miihini me te kino. Kaore e whakaaetia kia rua nga roa o te taura i roto i te pahū kotahi, me hiri nga pito e rua. Ko nga pito e rua me kiki ki roto i te pahū, me hoatu he taura rahui kia kaua e iti iho i te 3 mita.
He ma te tae o nga tohu taura. Me mahi te ta i nga wa o te 1 mita i runga i te takotoranga o waho o te taura. Ko te korero mo te tohu o waho ka taea te whakarereke i runga i nga tono a te kaiwhakamahi.
Ka whakaratohia te ripoata whakamatautau me te tiwhikete.
Mena kei te rapu koe i tetahi otinga taura muka whatu pono, tere tere, kaua e titiro atu ki a OYI. Whakapaa mai ki a maatau inaianei kia kite me pehea e awhina ai koe ki te noho hono me te kawe i to pakihi ki te taumata e whai ake nei.