He pai te mahi miihini me te pāmahana.
He ātete ki nga huringa teitei me te iti o te pāmahana, ka puta he anti-pakeke me te roa ake o te oranga.
Ko te ngongo mawhero e mau ana i te taura matua ka mau te hanganga taura.
Ko te waea rino kotahi te mema kaha ki te tu atu i nga kawenga axial.
Ko te 100% te whakakii matua ki te wai ka aukati i te tiēre taura kia pai ai te wai o te taura.
Ko te riipene konumohe ka hipokina te matua taura hei arai makuku.
He pai te whakaiti i te utaina miihini o waho o te putunga o roto.
Ko te riipene rino kowakawaka ka kapi roa i te matua o te taura me te whakarato i te parenga kuru pai.
Ka tiakina e te whao o waho te taura mai i te hihi ultraviolet.
Momo muka | Te whakaheke | 1310nm MFD (Aratau Diane Apure) | Roonga Ngaru Tapa-Waea λcc(nm) | |
@1310nm(dB/KM) | @1550nm(dB/KM) | |||
G652D | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2±0.4 | ≤1260 |
G655 | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11)±0.7 | ≤1450 |
50/125 | ≤3.5 @850nm | ≤1.5 @1300nm | / | / |
62.5/125 | ≤3.5 @850nm | ≤1.5 @1300nm | / | / |
Tatau muka | Whirihoranga Ngongo×Fibres | Tau Whakakī | Diamita taura (mm) ±0.5 | Taumaha taura (kg/km) | Te Kaha Tana (N) | Ātete Kuru (N/100mm) | Tirotoro Piko (mm) | |||
Waa roa | Waa poto | Waa roa | Waa poto | Hihiko | Pahekeheke | |||||
6 | 1×6 | 5 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
12 | 2x6 | 4 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
24 | 4x6 | 2 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
36 | 6x6 | 0 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
48 | 4x12 | 2 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
60 | 5x12 | 1 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
72 | 6x12 | 0 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
96 | 8x12 | 0 | 15.4 | 250 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
144 | 12x12 | 0 | 18.0 | 320 | 1200 | 3500 | 1200 | 3500 | 25D | 12.5D |
192 | 8x24 | 0 | 18.0 | 330 | 1200 | 3500 | 1200 | 3500 | 25D | 12.5D |
288 | 12x24 | 0 | 20.1 | 435 | 1500 | 4000 | 1500 | 4000 | 25D | 12.5D |
Tawhiti-tawhiti, korero LAN.
Te nehua tika.
Te hono i nga taputapu korero.
Pūnaha waea waea maha-matua i te pokapū raraunga.
Awhe Pawera | ||
Te kawe waka | Tāutatanga | Mahi |
-40℃~+70℃ | -20℃~+60℃ | -40℃~+70℃ |
YD/T 901, IEC 60794-3-10
Ko nga taura OYI kei te kopikopiko ki runga i te bakelite, te rakau, te rino ranei. I te wa e kawe ana, me whakamahi nga taputapu tika kia kore ai e pakaru te kete me te ngawari ki te whakahaere. Me whakamarumaru nga taura mai i te makuku, kia matara atu i nga wera teitei me nga korakora ahi, kia tiakina mai i te piko me te pakaru, me te tiaki i te ahotea miihini me te kino. Kaore e whakaaetia kia rua nga roa o te taura i roto i te pahū kotahi, me hiri nga pito e rua. Ko nga pito e rua me kiki ki roto i te pahū, me hoatu he taura rahui kia kaua e iti iho i te 3 mita.
He ma te tae o nga tohu taura. Me mahi te ta i nga wa o te 1 mita i runga i te takotoranga o waho o te taura. Ko te korero mo te tohu o waho ka taea te whakarereke i runga i nga tono a te kaiwhakamahi.
Ka whakaratohia te ripoata whakamatautau me te tiwhikete.
Mena kei te rapu koe i tetahi otinga taura muka whatu pono, tere tere, kaua e titiro atu ki a OYI. Whakapaa mai ki a maatau inaianei kia kite me pehea e awhina ai koe ki te noho hono me te kawe i to pakihi ki te taumata e whai ake nei.