Mahi pai me te mahi pāmahana.
Te ātete ki te huringa pāmahana teitei me te iti, ka puta mai i te anti-pakeke me te roa ake.
100% te whakakii i te core ki te wai te aukati i te tiihi taura hei whakarite kia pai te taura.
Ko te koti pen anti-uv.
Ka tiakina e te makawe o waho te taura mai i te radiation ultraviolet.
Te ātete ki te huringa huringa pāmahana nui me te iti, i puta mai i te Anti-koroheketanga me te LifeSpan roa.
Momo muka | Ātene | 1310nc mfd (Aratau mara Aratau) | Tapahi Tapahi-atu i te Waanui λcc (NM) | |
@ 1310nm (DB / km) | @ 1550nm (DB / km) | |||
G652d | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2 ± 0.4 | ≤1260 |
G657a1 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2 ± 0.4 | ≤1260 |
G657a2 | ≤0.36 | ≤0.22 | 9.2 ± 0.4 | ≤1260 |
Re | ≤0.4 | ≤0.23 | (8.0-11) ± 0.7 | ≤1450 |
50/125 | ≤3.5 @ 850nm | ≤1.5 @ 1300nm | / | / |
62.5 / 125 | ≤3.5 @ 850nm | ≤1.5 @ 1300nm | / | / |
Tatauranga Fiber | Whiringa Ngos × fibers | Tau Whakaari | Tohu Paetahi (mm) ± 0.5 | Taumaha Taumaha (kg / km) | Te kaha o te kaha (n) | Te Whakawhiwhiru (N / 100mm) | Bend radius (mm) | |||
Wā wā roa | Wā hōtiti | Wā wā roa | Wā hōtiti | Huatau | Pūmahara | |||||
12 | 2x6 | 4 | 9.5 | 80 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
24 | 4x6 | 2 | 9.5 | 80 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
36 | 6x6 | 0 | 9.9 | 80 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
48 | 4x12 | 2 | 10.7 | 90 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
60 | 5x12 | 1 | 10.7 | 90 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
72 | 6x12 | 0 | 10.7 | 90 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
96 | 8x12 | 0 | 11.9 | 112 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D |
144 | 12x12 | 0 | 14.7 | 165 | 800 | 2100 | 500 | 1500 | 20D | 10D |
192 | 8x24 | 0 | 13.7 | 150 | 800 | 2100 | 500 | 1500 | 20D | 10D |
288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 1200 | 4000 | 1000 | 2200 | 20D | 10D |
Te whakawhitiwhiti korero tawhiti me te LAN.
Iti, kaore i te arial e tautoko ana i a koe ano. Pūnaha Wind-Cors Waea i roto i te pokapū raraunga.
Rangi pāmahana | ||
Mauranga | Whakatūranga | Mahi |
-40 ℃ ~ + 70 ℃ | -5 ℃ ~ + 50 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
YD / T 901, IEC 60794-30
Ko nga taura o Oyi ka whakahekehia ki te Bakelite, nga rakau rakau, o Itawood ranei. I te wa e pa ana, me whakamahi nga taputapu tika hei karo i te kete me te hapai i a raatau. Me tiakina nga taura mai i te makuku, i peia atu i te pāmahana nui me te ahi ahi, ka tiakina mai i te piko me te paruru, ka tiakina mai i te ahotea me te kino. Kaore e whakaaetia kia rua nga taura i roto i tetahi putunga, me nga pito e rua. Ko nga pito e rua me whakakiihia i roto i te taramu, me te roa o te taura kaore e iti iho i te 3 mita te hoatu.
He ma te tae o nga tohu taura. Ko te taarua ka whakatutukihia i nga waa 1 mita i runga i te pito o waho o te taura. Ko te pakiwaitara mo te tohu o waho o waho ka taea te whakarereke i runga i nga tono a te kaiwhakamahi.
Ko te ripoata whakamatautau me te tiwhikete i whakaratohia.
Mena kei te rapu koe i tetahi otinga waea tere tere, teitei-tere, kaua e titiro atu i te OYI. Whakapā mai ki a maatau inaianei kia kite ai koe me pehea te awhina i a koe kia noho hono atu koe me te tango i to pakihi ki te taumata e whai ake nei.