1. Mekanîzmaya xwe-kilîtkirinê: Dema ku dawiya bendê ji serê bendê re derbas dibe û tê tengkirin, diranên hundirîn bi hişkî dawiya bendê digirin, û bixweber di cîhê xwe de kilît dikin. Dema ku ew were girêdan, bêyî birînê nayê berdan.
2. Berxwedana kişandinê ya bilind: Ji materyalê naylon 66 ê domdar hatiye çêkirin, berxwedana kişandinê û lêdana bandorê ya bihêz pêşkêş dike. Ew tiştên giran an jî komên mezin bi ewlehî digire.
Pirrengiya Bilind: Ji bo cûrbecûr serlêdanan ji karanîna malê bigire heya karanîna pîşesaziyê, di nav de rêveberiya kabloyan, ewlekirina parçeyên otomobîlan, û girtina demkî li şantiyeyên avakirinê guncan e.
3. Berxwedana li hember hewayê: Têlên kabloyên reş stabîlîzatorên UV dihewînin, ji ber vê yekê ew li hember tîrêjên ultraviyole berxwedêr in û ji bo...dervebikaranîn. Têlên kabloyê yên spî (xwezayî) bi giranî ji bohundirbikaranîn.
4. Berxwedana Germê: Performans li gorî hilberê diguhere, lê bi gelemperî di nav rêzek germahiyê ya fireh de ji -40°C heta 85°C dixebite. Hin hilber ji bo demên kurt berxwedana germê heta 140°C pêşkêş dikin.
5. Leza herî bibandor: Li gorî têlên kabloyên metalî yên ku hêzek wekhev pêşkêş dikin, ew bi arzanî û aborî ne.
| HEJMARA BABETÊ & DANASÎN | Dirêjî | Berî | QÛTRAYA PAKÊTÊ | Hêza kişandinê | KÎS/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100PCS/ÇENTE | Înç | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | Nasname-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Materyalê Premium: Ji pola zengarnegir a 304 an 316 ji bo berxwedana korozyonê ya hêja hatî çêkirin.
Hêza kişandina bilind: Li hember barên giran, ji 8 kg heta 54 kg, li ber xwe dide.
Rêzeya Germahiya Berfireh: Ji -100°F heta 1000°F (-73°C heta 538°C) bi awayekî pêbawer dixebite. Sêwirana Ji Nû Ve Bikaranîn û Kilîtkirinê: Gelek model xwedî mekanîzmayeke kilîtkirinê ya ji nû ve bikarhatî ne ji bo verastkirin û parastina hêsan.
Berxwedêrê agir û UV:SNe-şewitî û li hember hilweşîna tîrêjên rojê neguhêzbar e.
1. 100 perçe di 1 kîsika plastîk de.
2. 50bag di qutiya kartonê de.
3. Qutiya kartonê ya derve Mezinahî: 54*32*30 cm, Giranî: 21kg.
4. Xizmeta OEM ji bo mîqdara girseyî heye, dikare logo li ser kartonan çap bike.
Pakêta Hundirîn
Kartona Derveyî
Eger hûn li çareseriyek kabloya fîber optîk a bilez û pêbawer digerin, ji OYI wêdetir negerin. Niha bi me re têkilî daynin da ku bibînin ka em çawa dikarin ji we re bibin alîkar ku hûn girêdayî bimînin û karsaziya xwe bigihînin astek bilindtir.