1G3F WIFI ポートは、さまざまな HGU (ホームゲートウェイユニット) として設計されています。FTTHソリューション;キャリアクラスのFTTHアプリケーションはデータサービスアクセスを提供します。1G3F WIFIポートは、成熟した安定したコスト効率の高いXPONテクノロジーに基づいています。EPONおよびGPONモードに自動的に切り替えることができます。できるアクセスエポンオルトまたはGPON OLT.1G3F WIFI ポートは、高い信頼性、容易な管理、構成の柔軟性、および優れたサービス品質 (QoS) 保証を採用し、中国電信 EPON CTC3.0 モジュールの技術性能を満たしています。
1G3F WIFIポートはIEEE802.11n規格に準拠し、2x2 MIMOを採用しており、最大300Mbpsの速度を実現します。1G3F WIFIポートはITU-T G.984.xやIEEE802.3ahなどの技術規制に完全に準拠しています。1G3F WIFIポートはZTEチップセット279127で設計されています。.
1. デュアルモードに対応(GPON/EPON OLTにアクセス可能)。
2. GPON G.984/G.988規格に対応.
3. VoIPサービス向けSIPプロトコルをサポート.
4. GR-909に準拠したポートの統合ラインテスト.
5. 802.11n Wi-Fi(2x2 MIMO)機能をサポート.
6. NAT、ファイアウォール機能をサポート.
7. フロー&ストーム制御、ループ検出、ポートフォワーディング、ループ検出をサポート.
8. VLAN構成のポートモードをサポートします.
9. LAN IPおよびDHCPサーバーの設定をサポートします.
10.TR069リモート設定およびWeb管理をサポート.
11.PPPoE/IPoE/DHCP/静的IPルーティングとブリッジの混合モードをサポート.
12.IPv4/IPv6デュアルスタックをサポート.
13.IGMPの透過/スヌーピング/プロキシをサポート.
14.IEEE802.3ah規格に準拠.
15.主要なOLT(HW、ZTEなど)に対応しています。.
| 技術項目 | 詳細 |
| PONインターフェース | E/GPONポート(EPON PX20+およびGPONクラスB+)アップストリーム:1310nm、ダウンストリーム:1490nmSC/APCコネクタ受信感度:≤-28dBm送信光パワー:0.5~+4dBm伝送距離:20km |
| LANインターフェース | 1x10/100/1000Mbps および 3x10/100Mbps 自動フル/ハーフ、RJ45 コネクタ |
| Wi-Fiインターフェース | 適応型イーサネットインターフェース。IEEE802.11b/g/n準拠。動作周波数:2.400~2.483GHz。MIMO対応、最大300Mbps。2T2R、外部アンテナ2本(5dBi)。サポート:複数のSSID。チャンネル:13。変調方式:DSSS、CCK、OFDM。エンコーディング方式:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM。 |
| ポート ポート | RJ11 最大距離1km、バランスリング、50V RMS |
| 導かれた | 10個のLEDで、WIFI、WPS、PWR、LOS、PON、LAN1 - LAN4、FXSの状態を表示します。 |
| プッシュボタン | 3、電源オン/オフ、リセット、WPS機能用 |
| 動作条件 | 温度:0℃~+50℃ 湿度:10%~90%(結露なきこと) |
| 保管条件 | 温度:-40℃~+60℃ 湿度:10%~90%(結露なきこと) |
| 電源 | DC 12V/1A |
| 消費電力 | ≤6W |
| 正味重量 | ≤0.4kg |
| パイロットランプ | 状態 | 説明 |
| WI-FI | On | Wi-Fiインターフェースが起動しました。 |
| 瞬き | Wi-Fiインターフェースはデータの送受信を行っています(ACT)。 | |
| オフ | Wi-Fiインターフェースがダウンしています。 | |
| WPS | 瞬き | Wi-Fiインターフェースが安全に接続を確立しています。 |
| オフ | Wi-Fiインターフェースは安全な接続を確立しません。 | |
| パワー | On | デバイスの電源が入りました。 |
| オフ | デバイスの電源が切れています。 | |
| LOS | 瞬き | このデバイスは光信号を受信しないか、または弱い信号しか受信しません。 |
| オフ | 装置は光信号を受信しました。 | |
| ポン | On | このデバイスはPONシステムに登録されました。 |
| 瞬き | このデバイスはPONシステムを登録しています。 | |
| オフ | デバイスの登録情報が正しくありません。 | |
| LAN1~LAN4 | On | ポート(LANx)は正しく接続されています(LINK)。 |
| 瞬き | ポート(LANx)はデータ(ACT)を送受信しています。 | |
| オフ | ポート(LANx)接続エラー、または未接続です。 | |
| FXS | On | 電話機がSIPサーバーに登録されました。 |
| 瞬き | 電話機は登録され、データ送信(ACT)が行われました。 | |
| オフ | 電話登録情報に誤りがあります。 |
| 製品名 | 製品モデル | 説明 |
| 1G3F Wi-FiポートXPON | ZX1014R127 | 1*10/100/1000Mおよび3*10/100Mイーサネットインターフェース、1 GPONインターフェース、1ポートインターフェース、Wi-Fi機能をサポート、 プラスチック製ケース、外部電源アダプター |
典型的な解決策:FTTO(オフィス)、FTTB(ビル内)、FTTH(家庭用).
T典型的なサービス:ブロードバンドインターネットアクセス、IPTV、VoIPなど
信頼性の高い高速光ファイバーケーブルソリューションをお探しなら、OYIにお任せください。今すぐお問い合わせください。接続を維持し、ビジネスを次のレベルへと引き上げるお手伝いをいたします。