1
2. Akụkụ abụọ, kwekọrọ na 19 "akụrụngwa ọkọlọtọ.
3. Onu ogugu: Oru aka ike nke nwere ike iko uzo uzo na ogo 180.
4. AkụkụPanel: Side n'akụkụ akụkụ nke mbughari, dị mfe iji wụnye ma dozie (mkpọchi).
5. Ntinye eriri na mkpuchi elu na ala nwere aka.
6. profaịlụ kpụ ọkụ n'ọnụ, dị mfe idozigharị n'elu okporo ụzọ.
7. Fand cutaut na mkpuchi elu, dị mfe iji wụnye fan.
8
9. IHE: SPCC oyi tụgharịrị.
10.. Agba:BAL 7035 isi awọ / ral 9004 ojii.
"Ọnọdụ okpomọkụ: -10 ℃ - + 45 ℃
Ọnọdụ 2.storage: -40 ℃ + 70 ℃
Ihu iru mmiri 3. ≤85% (+ 30)
4.atmosheric nrụgide: 70 ~ 106 kPA
5. Ọnọdụ iguzogide: ≥ 1000m / 500v (dc)
6.Dabisi ike:> 1000
7.anti-voltaji: ≥3000v (DC) / 1min
1.Fexed shelf.
2.19 '' Pdu.
3. Patkwụ na-agbagha ma ọ bụ ebe a ma ọ bụrụ na ntinye ụlọ.
4.N'ulo dika ihe ndi ahia choro.
600 * 450 | |||
Mogosi | Obosara (mm) | Miri (mm) | Elu (mm) |
Oy-01-4U | 600 | 450 | 240 |
Oy-01-6u | 600 | 450 | 3300 |
Oy-01-5U | 600 | 450 | 465 |
Oy-01-12u | 600 | 450 | 600 |
Oy-01-15u | 600 | 450 | 7.35 |
Oy-01-18U | 600 | 450 | 870 |
600 * 600 kabinet | |||
Mogosi | Obosara (mm) | Miri (mm) | Elu (mm) |
Oy-0.- | 600 | 600 | 240 |
Oy-02-6u | 600 | 600 | 3300 |
Oy-02-5U | 600 | 600 | 465 |
Oy-02-12u | 600 | 600 | 600 |
Oy-02-15u | 600 | 600 | 7.35 |
Oy-02-18u | 600 | 600 | 870 |
Standadi | AS / EAA - D, IEC297-25, Dinc11491, Dinc149491, Part7, Part7 |
Mgwooru | Spcc dị mma Ọkpụrụkpụ: 1.2mm Ọkpụkpụ nke na-eyi egwu: 5mm |
Ibube ikike | Static Buting: 80kg (na ụkwụ na-agbanwe agbanwe) |
Ogo nchebe | IP20 |
Elu elu | Mmezi, pickling, phosphy, ntụ ntụ |
Nkọwapụta ngwaahịa | Esionoo |
Mgbasa | 500mm |
Emiriemi | 450mm |
Agba | BAL 7035 Grey / Ral 9004 Black |
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe a pụrụ ịdabere na ya, na-agba ọsọ Fiber Optic eriri, na-ele anya karịa ọyị. Kpọtụrụ anyị ugbu a iji hụ otu anyị nwere ike isi nyere gị aka ịnọnyere ma were azụmaahịa gị na ọkwa ọzọ.