Tso Fiber Optic Cable3.8 hli tsim ib txoj kev sib tw ntawm fiber ntau nrog 2.4 hli xoob raj, tiv thaiv cov khoom yarn yog rau lub zog thiab kev txhawb nqa lub cev. Tsho ua ntawm cov ntaub ntawv tso rau sab nraud uas siv hauv cov ntawv thov uas muaj kev pheej hmoo rau tib neeg kev noj qab haus huv thiab cov khoom tseem ceeb hauv kev kub ntxhov.
1.1 Cov qauv qhia tshwj xeeb
Tsis muaj. | Cov khoom | Txoj kev xeem | Txais Cov Qauv Txais |
1 | Tensile Chaw thau khoom Xeem ntawv | #Tsest txoj kev: iC 60794-1-e1 -. Ntev-tensile load: 144n -. Luv-Tensile Load: 576N -. Cable ntev: ≥ 50 m | -. Attenuation ntxiv @ 1550 NM: ≤ 0.1 dB -. Tsis muaj lub tsho tawg thiab fiber ntau kev txhaum |
2 | NKAWM TXWV Xeem ntawv | #Tsest Txuj Ci: IEC 60794-1-E3 -. Ntev-SLoad: 300 N / 100mm -. Luv-Load: 1000 N / 100mm Thauj lub sijhawm: 1 feeb | -. Attenuation ntxiv @ 1550 NM: ≤ 0.1 dB -. Tsis muaj lub tsho tawg thiab fiber ntau kev txhaum |
3 | Kev Cuam Tshuam Xeem ntawv
| #Tsest txoj kev: iC 60794-1-e4 -. Kev Cuam Tshuam: 1 m -. Kev Cuam Tshuam: 450 g -. Tej Cuam Tshuam: ≥ 5 -. Cuam tshuam ntau: ≥ 3 / point | -. Ua attenuation Ntxiv @ 1550nm: ≤ 0.1 dB -. Tsis muaj lub tsho tawg thiab fiber ntau kev txhaum |
4 | Rov qab khoov | #Tsest Txuj Ci: IEC 60794-1-E6 -. Mandrel Inch: 20 d (d = d = Cable taub) -. Raug qhov hnyav: 15 kg -. Khoov li cas: 30 zaug -. Dabtsi yog khoov ceev: 2 s / Time | #Tsest Txuj Ci: IEC 60794-1-E6 -. Mandrel Inch: 20 d (d = d = Cable taub) -. Raug qhov hnyav: 15 kg -. Khoov li cas: 30 zaug -. Dabtsi yog khoovSpeed: 2 s / Time |
5 | Tes xeem | #Tsest txoj kev: iC 60794-1-e7 -. Ntev: 1 m -. Raug qhov hnyav: 25 kg -. Lub kaum ntse ntse: ± 180 degree -. Zaus: ≥ 10 / Taw tes | -. Attenuation ntxiv @ 1550 NM: ≤ 0.1 dB -. Tsis muaj lub tsho tawg thiab fiber ntau kev txhaum |
6 | Dej Nkag Mus Xeem ntawv | #Tsest txoj kev: iC 60794-1-f5b -. Qhov siab ntawm cov siab lub taub hau: 1 m -. Ntev ntawm cov hnoos qeev: 3 m -. Lub Sijhawm Xeem: 24 teev | -. Tsis muaj dej xau los ntawm kev qhib txoj kab kawg kawg |
7 | Qho so Kev Kuaj Cycling | #Tsest txoj kev: iC 60794-1-F1 -.Temperiquate: + 20 ℃, -20 ℃, + 70 ℃, + 20 ℃ -. Lub sijhawm kuaj: 12 teev / nqis -. Lub voj voog ntsuas: 2 | -. Attenuation ntxiv @ 1550 NM: ≤ 0.1 dB -. Tsis muaj lub tsho tawg thiab fiber ntau kev txhaum |
8 | Kev ua tau zoo | #Tsest txoj kev: iC 60794-1-e14 -. Kuaj ntev: 30 cm -. Kub Ntau Yam: 70 ± 2 ℃ -. Testion Sijhawm: 24 teev | -. Tsis muaj filling compound poob tawm |
9 | Qho so | Kev Ua Haujlwm: -40 ℃ ~ + 60 ℃ Khaws / Thauj: -50 ℃ ~ + 70 ℃ Kev teeb tsa: -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
Dabtsi yog khoov dabtsi yog: ≥ 10 npaug dua li cabring tawm taub.
Dynamic dabtsi yog khoov: ≥ 20 npaug dua li cabring tawm taub.
Cable Malakaus: Hom, Cable Hom, Fiber Yam thiab suav, Xyoo Ua Tsim Khoom, Ntev Cim.
Daim Ntawv Qhia Kev Ntsuas thiab Ntawv Pov Thawj Cov Ntawv Thov.
Yog tias koj tab tom nrhiav rau lub siab txhim khu kev qha, kev siv hluav taws xob muaj fiber ntau optic fiber ntau txheej, saib tsis muaj ntxiv dua OYI. Tiv tauj peb tam sim no kom pom yuav ua li cas peb tuaj yeem pab koj nyob sib txuas thiab coj koj txoj kev lag luam mus rau qib tom ntej.