नमूना | अनुकूलक | एडाप्टर मात्रा | मुख्य |
डीआईएन-एफबी-12-एससीएस | एससी सिम्प्लेक्स | 12 | 12 |
डीआईएन-एफबी-6-एससीएस | एससी सिम्प्लेक्स/एलसी डुप्लेक्स | 6/12 | 6 |
डीआईएन-एफबी-6-एससीडी | एससी डुप्लेक्स | 6 | 12 |
डीआईएन-एफबी-6-एसटीएस | एसटी सिम्प्लेक्स | 6 | 6 |
कार्टन का आकार | गिनीकृमि | टिप्पणी | |
भीतरी बक्सा | 16.5*15.5*4.5 सेमी | 0.4 किलोग्राम (लगभग) | बबल पैक के साथ |
बाहरी बॉक्स | 48.5*47*35 सेमी | 24 किलो (लगभग) | 60 सेट/गत्ते का डिब्बा |
रैक फ़्रेम विशिष्टता (वैकल्पिक):
नाम | नमूना | आकार | क्षमता |
रैक फ्रेम | डीआरबी-002 | 482.6*88*180मिमी | 12सेट |
भीतरी बक्सा
बाहरी कार्टन
यदि आप एक विश्वसनीय, उच्च गति वाले फाइबर ऑप्टिक केबल समाधान की तलाश में हैं, तो OYI के अलावा कहीं और न देखें। यह देखने के लिए अभी हमसे संपर्क करें कि हम आपसे जुड़े रहने और आपके व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जाने में कैसे मदद कर सकते हैं।