Mea kūʻai:ʻO ka kila kila, nā kila kila,ʻo ka mea kila kūpono, e hōʻoia ana i ka lōʻihi lōʻihi.
E hoʻopau: wela i kā Galvalized, Electro Galvalized, i hoʻopaʻaʻia.
Ke hoʻohana nei: E hōʻike ana a me ka hoʻopiliʻana, i nā pahu uila, kaulahao.
Laki: Hiki ke hana maʻamau e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.
Ka hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana,ʻaʻohe pono e pono ai.
ʻO Galvalized Steel a iʻole nā mea kila kila e hana ai iā lākou e kūpono no ka hoʻohanaʻana i waho me kaʻole o ka hakakā a iʻole corrosione.
Māmā māmā a maʻalahi hoʻi e lawe.
Mea no. | Nā'āpana (MM) | Kaumaha 100pcs (kg) | |||||
A | B | C | H | S | L | ||
Oyi-2 | 2 | 14 | 7 | 11.5 | 0.8 | 20 | 0.1 |
Oyi-3 | 3 | 16 | 10 | 16 | 0.8 | 23 | 0.2 |
Oyi-4 | 4 | 18 | 11 | 17 | 1 | 25 | 0.3 |
OII-5 | 5 | 22 | 12.5 | 20 | 1 | 32 | 0,5 |
OYI-6 | 6 | 25 | 14 | 22 | 1 | 37 | 0.7 |
OII-8 | 8 | 34 | 18 | 29 | 15 | 48 | 1.7 |
OYI-10 | 10 | 43 | 24 | 37 | 15 | 56 | 2.6 |
Oyi-12 | 12 | 48 | 27.5 | 42 | 15 | 67 | 4 |
OII-14 | 14 | 50 | 33 | 50 | 2 | 72 | 6 |
Oyei-16 | 16 | 64 | 38 | 55 | 2 | 85 | 7.9 |
Oyi-18 | 18 | 68 | 41 | 61 | 2.5 | 93 | 12.4 |
Oyi-20 | 20 | 72 | 43 | 65 | 2.5 | 101 | 14.3 |
OII-22 | 22 | 77 | 43 | 65 | 2.5 | 106 | 17.2 |
Oyi-24 | 24 | 77 | 49 | 73 | 2.5 | 110 | 19.8 |
Oyi-26 | 26 | 80 | 53 | 80 | 3 | 120 | 27.5 |
Oyi-28 | 28 | 90 | 55 | 85 | 3 | 130 | 33 |
Oyi-32 | 32 | 94 | 62 | 90 | 3 | 134 | 57 |
Hiki ke hanaʻia nā'āpana'ē aʻe e like me ke noiʻana o nā mea kūʻai aku. |
Nā pahu pahu pahu kaula.
Nā mīkini.
ʻOihana hāmeʻa.
Ināʻoe eʻimi nei i kahi kūpono, kiʻekiʻe-wikiwiki-wikiwiki E hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēia manawa eʻike pehea e hiki ai iā mākou ke kōkua iāʻoe e noho pili a lawe i kāuʻoihana i ka pae aʻe.