1. Tsarin kulle kai: Lokacin da ƙarshen wut ɗin ya zare ta cikin kai kuma an ɗaure shi, haƙoran ciki suna riƙe ƙarshen wut ɗin, suna kulle ta atomatik a wuri. Da zarar an kulla, ba za a iya sake shi ba tare da yanke ba.
2. Ƙarfin ƙarfi mai ƙarfi: Anyi daga kayan nailan 66 mai dorewa, yana ba da ƙarfi mai ƙarfi da juriya mai tasiri. Yana riƙe da abubuwa masu nauyi ko manyan daure a amintattu.
Babban Haɓaka: Ya dace da aikace-aikace iri-iri daga gida zuwa amfani da masana'antu, gami da sarrafa kebul, adana sassan mota, da ɗaure ɗan lokaci a wuraren gini.
3. Resistance Weather: Baƙar fata haɗin kebul yana ƙunshe da masu daidaita UV, yana mai da su juriya ga haskoki na ultraviolet kuma sun dace da su.wajeamfani. Farar (na halitta) haɗin kebul an yi niyya da farko doncikin gidaamfani.
4. Resistance Heat: Aiki ya bambanta da samfur, amma gabaɗaya yana aiki a cikin kewayon zafin jiki mai faɗi daga -40°C zuwa 85°C. Wasu samfuran suna ba da juriya na zafi har zuwa 140 ° C na ɗan gajeren lokaci.
5. Mai Tasiri: Idan aka kwatanta da haɗin kebul na ƙarfe wanda ke ba da ƙarfi daidai, suna da araha kuma masu araha.
| KAYAN LAMBAR & BAYANI | Tsawon | Nisa | BUNDDLE DIAMETER | KARFIN TSINCI | BAGS/CTN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100PCS/BAG | Inci | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6x380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6x450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8x400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8x450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8x500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8x550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8x600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8x650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8x710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8x760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8x800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8x920 | 36.2" | 920 | ID-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12x800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Premium Material: Anyi daga 304 ko 316 bakin karfe don kyakkyawan juriya na lalata.
Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfafawa: Yana tsayayya da kaya masu nauyi, daga 18 lbs (8 kg) zuwa fiye da 120 lbs (54 kg).
Faɗin Zazzabi: Yana aiki da dogaro daga -100°F zuwa 1000°F (-73°C zuwa 538°C). Zane mai Sake amfani da Kulle: Yawancin samfura sun ƙunshi tsarin kulle mai sake amfani da su don sauƙin daidaitawa da kiyayewa.
Wuta & UV Resistance:SMara ƙonewa da rashin iya lalacewa ga lalacewar hasken rana.
1. 100 inji mai kwakwalwa a cikin jakar filastik 1.
2. Jaka 50 a cikin akwati.
3. Akwatin kwali na waje Girman: 54 * 32 * 30 cm, Nauyi: 21kg.
4. OEM Service samuwa ga taro yawa, iya buga logo a kan kwali.
Kunshin Ciki
Kartin na waje
Idan kana neman abin dogaro, babban maganin fiber optic na USB, kada ka kalli OYI. Tuntuɓe mu yanzu don ganin yadda za mu iya taimaka muku kasancewa da haɗin gwiwa da ɗaukar kasuwancin ku zuwa mataki na gaba.