નમૂનો | અનુકૂલન | એડેપ્ટર જથ્થો | કેન્દ્રસ્થ |
ડિન-એફબી -12-એસ.સી.એસ. | એસસી સિમ્પલેક્સ | 12 | 12 |
દિન-એફ.બી.-એસ.સી.એસ. | એસસી સિમ્પલેક્સ/એલસી ડુપ્લેક્સ | 6/12 | 6 |
ડિન-એફબી -6-એસસીડી | એસ.સી. | 6 | 12 |
ડિન-એફબી -6-એસટીએસ | સેન્ટ સિમ્પલેક્સ | 6 | 6 |
કાર્ટન કદ | જીડબલ્યુ | ટીકા | |
આંતરિક પેટી | 16.5*15.5*4.5 સે.મી. | 0.4 કિગ્રા (આસપાસ) | બબલ પેક સાથે |
બાહ્ય પેટી | 48.5*47*35 સેમી | 24 કિગ્રા (આસપાસ) | 60 સેટ્સ/કાર્ટન |
રેક ફ્રેમ સ્પેક (વૈકલ્પિક):
નામ | નમૂનો | કદ | શક્તિ |
માળા | ડીઆરબી -002 | 482.6*88*180 મીમી | 12 મીટર |
આંતરિક પેટી
બાહ્ય કાર્ટન
જો તમે કોઈ વિશ્વસનીય, હાઇ-સ્પીડ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ સોલ્યુશન શોધી રહ્યા છો, તો OYI કરતાં આગળ ન જુઓ. અમે તમને કનેક્ટેડ રહેવામાં અને તમારા વ્યવસાયને આગલા સ્તર પર લઈ જવા માટે કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ તે જોવા માટે હવે અમારો સંપર્ક કરો.