1. Iselukustuv mehhanism: Kui rihma otsaots on läbi pea keeratud ja pingutatud, haaravad sisemised hambad otsaotsa kindlalt, lukustades selle automaatselt oma kohale. Kui see on kinnitatud, ei saa seda ilma lõikamata vabastada.
2. Suur tõmbetugevus: Valmistatud vastupidavast nailon 66 materjalist, pakub see tugevat tõmbetugevust ja löögikindlust. See hoiab kindlalt raskeid esemeid või suuri pakke.
Suur mitmekülgsus: sobib laias valikus rakendustes kodumajapidamisest tööstuslikuks kasutamiseks, sealhulgas kaablite haldamiseks, autoosade kinnitamiseks ja ajutiseks kinnitamiseks ehitusplatsidel.
3. Ilmastikukindlus: Mustad kaablisidemed sisaldavad UV-stabilisaatoreid, mis muudavad need ultraviolettkiirguse suhtes vastupidavaks ja sobivaksõueskasutamine. Valged (naturaalsed) kaablisidemed on mõeldud peamiseltsiseruumideskasutamine.
4. Kuumuskindlus: Toimivus varieerub tooteti, kuid üldiselt töötab see laias temperatuurivahemikus -40 °C kuni 85 °C. Mõned tooted pakuvad lühiajalist kuumakindlust kuni 140 °C.
5. Kulutõhus: Võrreldes samaväärse tugevusega metallkaablisidemetega on need taskukohased ja ökonoomsed.
| TOOTE NUMBER JA KIRJELDUS | Pikkus | Laius | Kimbu läbimõõt | TÕMBETUGEVUS | KOTID/KARP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 tk/kott | Toll | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7,2x150 | 6,0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7,2x200 | 8,0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7,2x250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7,2x300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7,2x350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7,2x380 | 15" | 380 | 4–100 | 40 | |||
| 7,2x400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7,2x500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7,2x550 | 21,6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7,6x200 | 8,0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7,6x250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7,6x300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7,6x350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7,6x380 | 15 | 380 | 4–100 | 40 | |||
| 7,6x400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7,6x450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7,6x500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7,6x550 | 21,6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8,8x400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79,4 | 25 |
| 8,8x450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8,8x500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8,8x550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8,8x600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8,8x650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8,8x710 | 28,3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8,8x760 | 29,9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8,8x800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8,8x920 | 36,2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8,8x1000 | 43,3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8,8x1200 | 47,2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10x650 | 25,6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12x500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12x550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12x600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12x650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12x700 | 28,3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12x750 | 29,9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12x800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Kvaliteetne materjal: valmistatud 304 või 316 roostevabast terasest suurepärase korrosioonikindluse tagamiseks.
Suur tõmbetugevus: Talub suuri koormusi alates 8 kg kuni üle 54 kg.
Lai temperatuurivahemik: Toimib usaldusväärselt temperatuurivahemikus -100 °F kuni 1000 °F (-73 °C kuni 538 °C). Korduvkasutatav ja lukustatav disain: Paljudel mudelitel on korduvkasutatav lukustusmehhanism hõlpsaks reguleerimiseks ja hooldamiseks.
Tule- ja UV-kindel:SMittesüttiv ja päikesevalguse suhtes vastupidav lagunemisele.
1. 100 tk 1 kilekotis.
2. 50 kotti pappkarbis.
3. Välise pappkarbi mõõtmed: 54 * 32 * 30 cm, kaal: 21 kg.
4. OEM-teenus on saadaval massikoguse jaoks, saab logo printida karpide peale.
Sisepakend
Välimine karp
Kui otsite usaldusväärset ja kiiret fiiberoptilise kaabli lahendust, siis OYI on õige valik. Võtke meiega kohe ühendust, et näha, kuidas saame teid ühenduses hoida ja teie ettevõtet järgmisele tasemele viia.