1G3F WIFI PORTS ist als HGU (Home Gateway Unit) in verschiedenen Ausführungen konzipiert.FTTH-LösungenDie FTTH-Anwendung der Carrier-Klasse ermöglicht den Datenzugriff. 1G3F WIFI PORTS basiert auf der ausgereiften, stabilen und kostengünstigen XPON-Technologie. Es kann automatisch zwischen EPON- und GPON-Modus umschalten.dürfenZugang zuEPON OLToderGPON OLT.1G3F WIFI PORTS zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit, einfache Verwaltung, flexible Konfigurationsmöglichkeiten und eine gute Dienstgüte (QoS) aus, um die technischen Leistungsanforderungen des Moduls von China Telecom EPON CTC3.0 zu erfüllen.
Der 1G3F-WLAN-Port entspricht dem IEEE802.11n-Standard, nutzt 2x2 MIMO und erreicht eine maximale Datenrate von 300 Mbit/s. Er erfüllt zudem technische Standards wie ITU-T G.984.x und IEEE802.3ah und basiert auf dem ZTE-Chipsatz 279127..
1. Unterstützt Dual-Modus (kann auf GPON/EPON OLT zugreifen).
2. Unterstützt die GPON-Standards G.984/G.988..
3. Unterstützung des SIP-Protokolls für VoIP-Dienste.
4. Integrierte Leitungsprüfung gemäß GR-909 an PORTS.
5. Unterstützt 802.11n WLAN (2x2 MIMO) Funktion.
6. Unterstützung für NAT und Firewall-Funktionen.
7. Unterstützung von Flow- und Storm-Control, Schleifenerkennung, Portweiterleitung und Schleifenerkennung.
8. Unterstützung des Portmodus der VLAN-Konfiguration.
9. Unterstützung der LAN-IP- und DHCP-Serverkonfiguration.
10.Unterstützung der TR069-Fernkonfiguration und Webverwaltung.
11.Unterstützt den gemischten Modus von PPPoE/IPoE/DHCP/statischer IP-Adresse und Bridge..
12.Unterstützung für IPv4/IPv6 Dual Stack.
13.Unterstützung für IGMP transparent/Snooping/Proxy.
14.In Übereinstimmung mit dem IEEE802.3ah-Standard.
15.Kompatibel mit gängigen OLTs (HW, ZTE...)..
| Technisches Bauteil | Details |
| PON-Schnittstelle | E/GPON-Anschluss (EPON PX20+ und GPON Klasse B+) Upstream: 1310 nm; Downstream: 1490 nm; SC/APC-Anschluss; Empfangsempfindlichkeit: ≤ -28 dBm; Optische Sendeleistung: 0,5 bis +4 dBm; Übertragungsdistanz: 20 km |
| LAN-Schnittstelle | 1x10/100/1000Mbps und 3x10/100Mbps AutoFull/Half, RJ45-Anschluss |
| WLAN-Schnittstelle | Adaptive Ethernet-Schnittstellen. Kompatibel mit IEEE 802.11b/g/n. Betriebsfrequenz: 2,400–2,4835 GHz. Unterstützt MIMO, Datenrate bis zu 300 Mbit/s. 2T2R, 2 externe 5-dBi-Antennen. Unterstützt mehrere SSIDs. Kanäle: 13. Modulationsarten: DSSS, CCK und OFDM. Codierungsverfahren: BPSK, QPSK, 16QAM und 64QAM. |
| HÄFEN Hafen | RJ11, max. 1 km Entfernung, symmetrischer Ring, 50 V RMS |
| LED | 10 LEDs zur Statusanzeige von WLAN, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 - LAN4, FXS |
| Druckknopf | 3, für die Funktionen Ein-/Ausschalten, Zurücksetzen und WPS |
| Betriebszustand | Temperatur: 0℃~+50℃ Luftfeuchtigkeit: 10%~90% (nicht kondensierend) |
| Lagerbedingungen | Temperatur: -40℃~+60℃ Luftfeuchtigkeit: 10%~90% (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | Gleichstrom 12 V/1 A |
| Stromverbrauch | ≤6W |
| Nettogewicht | ≤0,4 kg |
| Kontrollleuchte | Status | Beschreibung |
| W-LAN | On | Die WLAN-Schnittstelle ist aktiv. |
| Blinken | Die WLAN-Schnittstelle sendet und/oder empfängt Daten (ACT). | |
| Aus | Die WLAN-Schnittstelle ist ausgefallen. | |
| WPS | Blinken | Die WLAN-Schnittstelle stellt eine sichere Verbindung her. |
| Aus | Die WLAN-Schnittstelle stellt keine sichere Verbindung her. | |
| PWR | On | Das Gerät ist eingeschaltet. |
| Aus | Das Gerät ist ausgeschaltet. | |
| LOS | Blinken | Das Gerät empfängt keine oder nur schwache optische Signale. |
| Aus | Das Gerät hat ein optisches Signal empfangen. | |
| PON | On | Das Gerät ist im PON-System registriert. |
| Blinken | Das Gerät registriert sich im PON-System. | |
| Aus | Die Geräteregistrierung ist fehlerhaft. | |
| LAN1 bis LAN4 | On | Der Port (LANx) ist ordnungsgemäß verbunden (LINK). |
| Blinken | Port (LANx) sendet und/oder empfängt Daten (ACT). | |
| Aus | Verbindungsfehler am Port (LANx) oder keine Verbindung hergestellt. | |
| FXS | On | Das Telefon ist beim SIP-Server registriert. |
| Blinken | Telefon hat registriert und Datenübertragung (ACT). | |
| Aus | Die Telefonregistrierung ist fehlerhaft. |
| Produktname | Produktmodell | Beschreibungen |
| 1G3F WLAN-ANSCHLÜSSE XPON | ZX1014R127 | 1 x 10/100/1000M und 3 x 10/100M Ethernet-Schnittstellen, 1 GPON-Schnittstelle, 1 Port-Schnittstelle, unterstützt Wi-Fi-Funktion, Kunststoffgehäuse, externer Netzadapter |
Typische Lösung:FTTO(Office)、FTTB (Gebäude)、FTTH (Heim).
Ttypischer Service:Breitband-InternetZugang, IPTV, VoIP usw.
Suchen Sie eine zuverlässige und schnelle Glasfaserlösung? Dann sind Sie bei OYI genau richtig. Kontaktieren Sie uns jetzt und erfahren Sie, wie wir Sie bei der Vernetzung unterstützen und Ihr Unternehmen voranbringen können.