1. Mit kaltgewalztem Stahlgehäuse, Verbindungselement, Verteiler und Schalttafel
2. Verschiedene PanelPlatte zur Anpassung an verschiedene Adapterschnittstellen
3. Adapter können installiert werden:FC, SC, ST, LC
4. Geeignet für Einzelfaser-, Band- und Bündelfaserkabel
5. Eine spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass überschüssige Faserstränge und Faserenden ordentlich verstaut werden.
6. Intervall und einfache Verwaltung und Bedienung
1.FTTX Verbindung zum Zugangssystem-Terminal.
2. Weit verbreitet im FTTH-Zugangsnetz.
3. Telekommunikationsnetze.
4.CATV Netzwerke.
5. Datenkommunikationsnetze.
6. Lokale Netzwerke.
| Modell | Kapazität | Abmessung (mm) | Bemerkung |
| OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81,5 | 1 Stück Spleißkassette OST-005B |
| OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | 2 Stück Spleißkassette OST-005B |
| OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | 3-teiliges Spleißblech OST-005B |
| OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | 4 Stück Spleißkassette OST-005B |
| OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | 6-teiliges Spleißblech OST-005B |
1. SC/UPC SimplexaAdapter für 19"panel
| Parameter | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| PC | UPC | APC | UPC | |
| Betriebswellenlänge | 1310 und 1550 nm | 850 nm & 1300 nm | ||
| Maximale Einfügungsdämpfung (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
| Rückflussdämpfung (dB) Min. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
| Wiederholbarkeitsverlust (dB) | ≤0,2 | |||
| Austauschbarkeitsverlust (dB) | ≤0,2 | |||
| Wiederholungszeiten für Steckerziehen | >1000 | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis 85 | |||
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||
2. SC/UPC 12 Farben Pigtails 1,5 m enger Puffer Lszh0,9 mm

| Parameter | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
| Einfügungsdämpfung (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
| Rückflussdämpfung (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
| Wiederholbarkeitsverlust (dB) | ≤0,1 | ||||||
| Austauschbarkeitsverlust (dB) | ≤0,2 | ||||||
| Wiederholungszeiten für das Ein- und Ausstecken des Steckers | ≥1000 | ||||||
| Zugfestigkeit (N) | ≥100 | ||||||
| Dauerhaftigkeitsverlust (dB) | ≤0,2 | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -45 bis +75 | ||||||
| Lagertemperatur (℃) | -45 bis +85 | ||||||
Suchen Sie eine zuverlässige und schnelle Glasfaserlösung? Dann sind Sie bei OYI genau richtig. Kontaktieren Sie uns jetzt und erfahren Sie, wie wir Sie bei der Vernetzung unterstützen und Ihr Unternehmen voranbringen können.