1. cydymffurfio'n llawn â safon ITU-G.984.1/2/3/4 a phrotocol G.987.3.
2. cefnogi cyfradd lawr-gyswllt 2.488 Gbits/s a chyfradd uwch-gyswllt 1.244 Gbits/s.
3. cefnogi FEC dwyffordd a CODEC FEC RS (255,239).
4. cefnogi 32 TCONT a 256 GEMPORT.
5. cefnogi swyddogaeth dadgryptio AES128 o safon G.984.
6. cefnogi dyraniad band eang deinamig SBA a DBA.
7. cefnogi swyddogaeth PLOAM o safon G.984.
8. cefnogi gwiriad ac adroddiad Dying-Gasp.
9. cefnogi cydamserolEthernet.
10. rhyngweithio da gyda'r OLT gan wahanol wneuthurwyr, fel huawei, Realtek, Cortina ac ati.
11. porthladdoedd LAN lawr-gyswllt: 1 * 10 / 100M gyda negodi awtomatig 1 * 10/100 / 1000M gyda negodi awtomatig.
12. cefnogi'r swyddogaeth larwm ONU twyllodrus.
13. Cefnogi swyddogaeth VLAN.
14. modd gweithredu: opsiwn SFU neu HGU.
15. cefnogi safon IEEE802.11b/g/n ar gyfer WIFI.
16. antenâu dwbl: blwch allanol gyda 5DBi.
17. cefnogaeth o gyfradd PHY o 300Mbps.
18. cefnogi lluosogi SSID.
19. Dulliau amgryptio lluosog: WFA, WPA, WPA2, WAPI.
20. un porthladd ar gyfer VOIP, cefnogaeth H.248, protocol SIP dewisol.
|   Paramedrau technoleg  |    Disgrifiad  |  |
|   1  |    Rhyngwyneb cyswllt i fyny  |    1 rhyngwyneb XPON, ffibr sengl modd sengl SC cyfradd RX 2.488 Gbits/s a TX Cyfradd 1.244 Gbits/eiliad Math o ffibr: SC/APC Pŵer optegol: 0 ~ 4 dBm Sensitifrwydd: -28 dBm diogelwch: mecanwaith dilysu ONU  |  
|   2  |    Tonfedd (nm)  |    TX 1310nm, RX 1490nm  |  
|   3  |    Cysylltydd ffibr  |    Cysylltydd SC/APC  |  
|   4  |    Rhyngwyneb data i lawr-gyswllt  |    Rhyngwyneb Ethernet negodi awtomatig 1*10/100Mbps ac 1*10/100/1000M, rhyngwyneb RJ45  |  
|   5  |    Dangosydd LED  |    7 darn, cyfeiriwch at ddiffiniad RHIF 6 o ddangosydd LED  |  
|   6  |    Rhyngwyneb cyflenwi DC  |    mewnbwn+12V 1A, ôl-troed:DC0005 ø2.1MM  |  
|   7  |    Pŵer  |    ≤5W  |  
|   8  |    Tymheredd gweithredu  |    -5~+55℃  |  
|   9  |    Lleithder  |    10~85% (heb gyddwysiad)  |  
|   10  |    Tymheredd storio  |    -30~+70℃  |  
|   11  |    Dimensiwn (MM)  |    155 * 92 * 32mm (prif ffrâm)  |  
|   12  |    Pwysau  |    0.38Kg (prif ffrâm)  |  
1. Nodweddion WIFI
|   
  |    Nodweddion technegol  |    Disgrifiad  |  
|   1  |    Antena  |    Modd 2T2R Ennill 5DBI, Amlder: 2.4G  |  
|   2  |    Cyfradd  |    Cyflymder diwifr WIFI4 o 300Mbps, gyda 13 sianel;  |  
|   3  |    Dulliau amgryptio  |    WFA, WPA, WPA2, WAPI  |  
|   4  |    Pŵer trosglwyddo  |    WiFi4 17dBm;  |  
|   5  |    Derbyn sensitifrwydd  |    WiFi4-59dBm @ sianel 11, MCS7  |  
|   6  |    Nodwedd WPS  |    cefnogaeth  |  
2. Nodweddion Technegol VOIP
|   Nodweddion technegol  |    Disgrifiad  |  |
|   1  |    Foltedd a Cherrynt Monitro  |    Mae'n monitro folteddau a cheryntau'r TIP, y RING, a'r batri yn barhaus trwy ADC Monitro ar y sglodion.  |  
|   2  |    Monitro Pŵer a Chanfod Namau Pŵer  |    Defnyddir y swyddogaethau monitro i amddiffyn yn barhaus rhag amodau pŵer gormodol  |  
|   3  |    Gorlwytho Thermol Cau i lawr  |    Os yw tymheredd y marw yn fwy na'r trothwy tymheredd cyffordd uchaf, bydd y ddyfais yn cau ei hun i lawr  |  
|   4  |    Ffurfweddiad diofyn  |    Protocol llais: SIP; Amgodio ffrydiau cyfryngau: G722, G729, G711A, G711U, ffacs: wedi'i analluogi;  |  
|   Protocol llais: SIP; Amgodio ffrydiau cyfryngau: G722, G729, G711A, G711U, ffacs: wedi'i analluogi;  |  
|   Protocol llais: SIP; Amgodio ffrydiau cyfryngau: G722, G729, G711A, G711U, ffacs: wedi'i analluogi;  |  
1. Mewnosodwch gord neu bigtail ffibr SC/APC i ryngwyneb PON y cynnyrch.
2. Defnyddiwch y rhwydwaith pâr heb ei blethu orhwydwaith offer i Ryngwyneb Lan y cynnyrch, mae rhyngwyneb LAN y cynnyrch hwn yn cefnogi'r swyddogaeth AUTO-MDIX.
3. Cynnig pŵer cynnyrch, defnyddiwch blyg DC yr addasydd i gysylltu â soced DC y cynnyrch, a dylid plygio plwg AC yr addasydd pŵer i'r soced AC.
4. Bydd y pŵer wedi'i gysylltu'n llwyddiannus os yw'r dangosydd PWR YMLAEN, bydd y system yn y cam cychwynnol, ac yna, i aros i'r broses o gychwyn y system gael ei chwblhau.
|   Symbol  |    Lliw  |    Ystyr  |  
|   PWR  |    Gwyrdd  |    YMLAEN: cysylltu'n llwyddiannus â phŵer OFF: methu â chysylltu â phŵer  |  
|   PON  |    Gwyrdd  |    YMLAEN: Cyswllt porthladd ONU yn gywir Fflachio: PON yn cofrestru OFF: Cyswllt porthladdoedd ONU dolen ddiffygiol  |  
|   LAN  |    Gwyrdd  |    YMLAEN: Cysylltu'n gywir Fflachio: mae data'n trosglwyddo DIFFODD: mae'r cysylltiad i lawr yn ddiffygiol  |  
|   POTIAU  |    Gwyrdd  |    YMLAEN: Llwyddiant y gofrestr OFF: Methiant y gofrestr  |  
|   WIFI  |    Gwyrdd  |    YMLAEN: Mae WIFI yn rhedeg OFF: Methiant cychwyn WIFI  |  
|   LOS  |    Coch  |    Fflachio: methu cysylltu â phorthladd PON OFF: ffibr wedi'i ganfod i'r mewnbwn  |  
|   Enw  |    Nifer  |    Uned  |  
|   XPON ONU  |    1  |    cyfrifiaduron personol  |  
|   Cyflenwad Pŵer  |    1  |    cyfrifiaduron personol  |  
|   Llawlyfr a Cherdyn Gwarant  |    1  |    cyfrifiaduron personol  |  
|   Cynnyrch Model  |    Swyddogaeth a LAN  |    Porthladdoedd LAN  |    Math o Ffibr  |    Diofyn Modd  |  
|   323GER  |    1GE+1FE 2.4G WIFI 1VOIP  |    2LAN, 1GE + 1FE RJ45  |    1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC  |    HGU  |  
|   321GER  |    1GE+1FE 2.4G WIFI  |    2LAN, 1GE + 1FE RJ45  |    1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC  |    HGU  |  
|   3213GER  |    1GE+1FE 2.4G WIFI 1 VOIP  |    2LAN, 1GE + 1FE RJ45  |    1 UP LINK XPON, BOSA UPC/APC  |    HGU  |  
|   3212GDER 
  |    1GE+1FE 2.4 G WIFI1 WDM CATV  |    2LAN, 1GE + 1FE RJ45 
  |    1 UP LINK XPON, BOSA UPCIAPC  |    HGU  |  
|   32123GDER  |    1GE+1FE2.4G WIF!1 VOIP 1 WDM CATV  |    2LAN, 1GE + 1FE RJ45  |    1 UP LINK XPON, B OSA UPCIAPC  |    HGU  |  
|   Ffurflen Cynnyrch  |    Model Cynnyrch  |    Pwysau (kg)  |    Noeth Pwysau (kg)  |    Dimensiwn  |    Carton  |    Disgrifiad Cynnyrch  |  |||
|   Cynnyrch: (mm)  |    Pecyn: (mm)  |    Maint y carton: (cm)  |    Rhif  |    Pwysau (kg)  |  |||||
|   2 Porthladd ONU  |    323GER  |    0.3  |    0.15  |    108*85*25  |    146*117*66  |    45.9*42*34.2  |    40  |    13.6  |    1GE 1FE VOIP  |  
|   2 Porthladd ONU  |    321GER  |    0.38  |    0.18  |    155*92*32  |    220 * 160 * 38  |    49.5 * 48 * 37.5  |    50  |    20.3  |    1GE 1FE WIFI  |  
|   2 Porthladd ONU  |    3213GER  |    0.38  |    0.18  |    155*92*32  |    220 * 160 * 38  |    49.5 * 48 * 37.5  |    50  |    20.3  |    1GE 1FE WIFI, VOIP  |  
|   2 Porthladd ONU  |    3212GDER  |    0.38  |    0.18  |    155*92*32  |    220 * 160 * 38  |    49.5 * 48 * 37.5  |    50  |    20.3  |    1GE 1FE WIFI, CATV  |  
|   2 Porthladd ONU  |    32123GDER  |    0.38  |    0.18  |    155*92*32  |    220 * 160 * 38  |    49.5 * 48 * 37.5  |    50  |    20.3  |    1GE 1FE WIFI, VOIP, CATV  |  
Os ydych chi'n chwilio am ateb cebl ffibr optig dibynadwy a chyflym, does dim rhaid i chi edrych ymhellach nag OYI. Cysylltwch â ni nawr i weld sut y gallwn eich helpu i aros mewn cysylltiad a mynd â'ch busnes i'r lefel nesaf.