1. Самозаключващ се механизъм: Когато задният край на лентата се прокара през главата и се затегне, вътрешните зъби здраво захващат задния край, автоматично го заключвайки на място. Веднъж закрепена, тя не може да се освободи без отрязване.
2. Висока якост на опън: Изработена от издръжлив материал найлон 66, тя предлага силна якост на опън и устойчивост на удар. Тя здраво държи тежки предмети или големи пакети.
Висока гъвкавост: Подходящ за широк спектър от приложения - от битови до промишлени, включително управление на кабели, закрепване на автомобилни части и временно закрепване на строителни обекти.
3. Устойчивост на атмосферни влияния: Черните кабелни връзки съдържат UV стабилизатори, което ги прави устойчиви на ултравиолетови лъчи и подходящи зана откритоупотреба. Белите (естествени) кабелни връзки са предназначени предимно зазакритоупотреба.
4. Топлоустойчивост: Производителността варира в зависимост от продукта, но обикновено работи в широк температурен диапазон от -40°C до 85°C. Някои продукти предлагат топлоустойчивост до 140°C за кратки периоди.
5. Икономически ефективни: В сравнение с металните кабелни връзки, предлагащи еквивалентна здравина, те са достъпни и икономични.
| НОМЕР И ОПИСАНИЕ НА АРТИКУЛА | Дължина | Ширина | ДИАМЕТЪР НА СНОПА | ЯКОСТ НА ОПЪН | ТОРБИ/КАРТОН | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 бр./торбичка | Инч | MM | MM | MM | ЛБС | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8,0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21,6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8,0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21,6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28,3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29,9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36,2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43,3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47,2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25,6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21,6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23,6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25,6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28,3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29,9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31,5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Висококачествен материал: Изработен от неръждаема стомана 304 или 316 за отлична устойчивост на корозия.
Висока якост на опън: Издържа на тежки товари, от 8 кг до над 54 кг.
Широк температурен диапазон: Работи надеждно от -73°C до 538°C (-100°F до 1000°F). Дизайн за многократна употреба и заключване: Много модели разполагат с механизъм за многократна употреба за лесно регулиране и поддръжка.
Устойчив на огън и UV лъчи:SНезапалим и неуязвим за разграждане от слънчева светлина.
1. 100 бр. в 1 найлонов плик.
2. 50 пакета в картонена кутия.
3. Външна картонена кутия Размери: 54*32*30 см, Тегло: 21 кг.
4. OEM услуга, предлагана за масово количество, може да отпечата лого върху картонени кутии.
Вътрешна опаковка
Външна картонена опаковка
Ако търсите надеждно, високоскоростно решение за оптичен кабел, OYI е ваш избор. Свържете се с нас сега, за да разберете как можем да ви помогнем да останете свързани и да изведете бизнеса си на следващото ниво.