1. Selfsluitmeganisme: Wanneer die stertpunt van die band deur die kop geryg en vasgedraai word, gryp die interne tande die stertpunt stewig vas en sluit dit outomaties in plek. Sodra dit vasgemaak is, kan dit nie losgemaak word sonder om te sny nie.
2. Hoë treksterkte: Gemaak van duursame nylon 66-materiaal, bied dit sterk treksterkte en impakweerstand. Dit hou swaar items of groot bondels veilig vas.
Hoë veelsydigheid: Geskik vir 'n wye reeks toepassings, van huishoudelike tot industriële gebruik, insluitend kabelbestuur, die beveiliging van motoronderdele en tydelike bevestiging op konstruksieterreine.
3. Weerbestandheid: Swart kabelbinders bevat UV-stabiliseerders, wat hulle bestand maak teen ultravioletstrale en geskik is virbuiteluggebruik. Wit (natuurlike) kabelbinders is hoofsaaklik bedoel virbinnenshuisgebruik.
4. Hittebestandheid: Werkverrigting wissel volgens produk, maar werk gewoonlik binne 'n wye temperatuurreeks van -40°C tot 85°C. Sommige produkte bied hittebestandheid tot 140°C vir kort periodes.
5. Koste-effektief: In vergelyking met metaalkabelbinders wat ekwivalente sterkte bied, is hulle bekostigbaar en ekonomies.
| ITEMNOMMER & BESKRYWING | Lengte | Breedte | BONDELDIAMETER | TREKSTERKTE | SAKKE/KARTON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 STUKKE/SAK | Duim | MM | MM | MM | LBS | KG | |
| 7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 | 120 | 55 | 70 |
| 7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | 60 | |||
| 7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.2X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | 40 | |||
| 7.2X380 | 15" | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.2X4S0 | 1.6 | 4SC | 4-105 | ||||
| 7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.2X550 | 21.6" | 550 | 4--165 | 20 | |||
| 7.6X200 | 8.0" | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 | 60 |
| 7.6X250 | 10" | 250 | 4-65 | 60 | |||
| 7.6X300 | 12" | 300 | 4--80 | 50 | |||
| 7.6X350 | 14" | 350 | 4--90 | 40 | |||
| 7.6X380 | 15 | 380 | 4--100 | 40 | |||
| 7.6X400 | 16" | 400 | 4-105 | 40 | |||
| 7.6X450 | 18" | 450 | 4-110 | 35 | |||
| 7.6X500 | 20" | 500 | 4-150 | 30 | |||
| 7.6X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | 15 | |||
| 8.8X400 | 16" | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 79.4 | 25 |
| 8.8X450 | 18" | 450 | 8-118 | 20 | |||
| 8.8X500 | 20" | 500 | 8-150 | 20 | |||
| 8.8X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 15 | |||
| 8.8X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 15 | |||
| 8.8X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 15 | |||
| 8.8X710 | 28.3" | 710 | 8-195 | 15 | |||
| 8.8X760 | 29.9" | 760 | 10-210 | 15 | |||
| 8.8X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 15 | |||
| 8.8X920 | 36.2" | 920 | Id-265 | 15 | |||
| 8.8X1000 | 43.3" | 1000 | 10--335 | 15 | |||
| 8.8X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | 15 | |||
| 10X650 | 25.6" | 650 | 10 | 8-185 | 198 | 90 | 10 |
| 12X500 | 20" | 500 | 12 | 8-150 | 251 | 114 | 10 |
| 12X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | 10 | |||
| 12X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | 10 | |||
| 12X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | 10 | |||
| 12X700 | 28.3" | 700 | 8-195 | 10 | |||
| 12X750 | 29.9" | 760 | 10-210 | 10 | |||
| 12X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | 10 | |||
Premium materiaal: Gemaak van 304 of 316 vlekvrye staal vir uitstekende korrosiebestandheid.
Hoë treksterkte: Weerstaan swaar vragte, van 8 kg tot meer as 54 kg.
Wye temperatuurreeks: Werk betroubaar van -100°F tot 1000°F (-73°C tot 538°C). Herbruikbare en sluitbare ontwerp: Baie modelle het 'n herbruikbare sluitmeganisme vir maklike aanpassings en onderhoud.
Vuur- en UV-bestand:SNie-vlambaar en ondeurdringbaar vir sonlig-degradasie.
1. 100 stuks in 1 plastieksak.
2. 50 sakkies in kartondoos.
3. Buitekantse kartondoos Grootte: 54*32*30 cm, Gewig: 21 kg.
4. OEM-diens beskikbaar vir massa-hoeveelheid, kan logo op kartonne druk.
Binneverpakking
Buitenste karton
As jy opsoek is na 'n betroubare, hoëspoed-veseloptiese kabeloplossing, hoef jy nie verder as OYI te soek nie. Kontak ons nou om te sien hoe ons jou kan help om verbind te bly en jou besigheid na die volgende vlak te neem.